深圳英科力環(huán)??萍加邢薰?/strong>
Shenzhen Inkly Environmental Protection Technology Co.,Ltd.
聯(lián)系人:李先生
手機號碼:13823768825
QQ號:779165016
T/F:075523400989
郵箱:lizhilong783@163.com
地址:深圳市龍崗區(qū)龍城街道協(xié)平愛聯(lián)工業(yè)區(qū)1-1
深圳英科力環(huán)??萍加邢薰?/strong>
Shenzhen Inkly Environmental Protection Technology Co.,Ltd.
聯(lián)系人:李先生
手機號碼:13823768825
QQ號:779165016
T/F:075523400989
郵箱:lizhilong783@163.com
地址:深圳市龍崗區(qū)龍城街道協(xié)平愛聯(lián)工業(yè)區(qū)1-1
UVOFFSET S 系列 UV平版膠印油墨
一、印刷方式: | |||||||
UV平版印刷,UV輪轉(zhuǎn)印刷 | |||||||
二、應(yīng)用范圍: | |||||||
適用材質(zhì):各類型PVC及處理良好的PP、PET、PC、膠片、銅版紙、金銀卡紙、鐳射卡紙等底材 | |||||||
應(yīng)用領(lǐng)域:煙酒包裝、日化用品包裝、酒類包裝、電子標(biāo)簽及包裝等領(lǐng)域 三、產(chǎn)品列表 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 性能特點 | 包裝 | ||||
特白 | UVOFFSET S 100T | 特白,藍相,平整度好 | 1.5kg/罐 | ||||
白墨 | UVOFFSET S 100 | 黃相白,平整度好、遮蓋力好 | 1.5kg/罐 | ||||
四色黃 | UVOFFSET S 200 | 標(biāo)準(zhǔn)色,印刷適性好 | 1kg/罐 | ||||
四色紅 | UVOFFSET S 300 | 標(biāo)準(zhǔn)色,印刷適性好 | 1kg/罐 | ||||
四色藍 | UVOFFSET S 400 | 標(biāo)準(zhǔn)色,印刷適性好 | 1kg/罐 | ||||
四色黑 | UVOFFSET S 500 | 亮度高,藍相黑,標(biāo)準(zhǔn)色,印刷適性好 | 1kg/罐 | ||||
特黑 | UVOFFSET S 500T | 特黑,黑度、亮度非常好,印刷適性好 | 1kg/罐 | ||||
金紅 | UVOFFSET S 305 | 標(biāo)準(zhǔn)色,印刷適性好 | 1kg/罐 | ||||
大紅 | UVOFFSET S 302 | 標(biāo)準(zhǔn)色,印刷適性好 | 1kg/罐 | ||||
桃紅 | UVOFFSET S 306 | 標(biāo)準(zhǔn)色,印刷適性好 | 1kg/罐 | ||||
紫色 | UVOFFSET S 401 | 標(biāo)準(zhǔn)色,印刷適性好 | 1kg/罐 | ||||
群青 | UVOFFSET S 405 | 標(biāo)準(zhǔn)色,印刷適性好 | 1kg/罐 | ||||
射光藍 | UVOFFSET S 407 | 標(biāo)準(zhǔn)色,印刷適性好 | 1kg/罐 | ||||
綠色 | UVOFFSET S 600 | 標(biāo)準(zhǔn)色,印刷適性好 | 1kg/罐 |
四、干燥方式:
標(biāo)準(zhǔn)固化方式120-160w/cm*3支燈。光強≥100mj/c㎡
五、本系列油墨主要特點:
水幅范圍寬,印刷性能優(yōu)異
表面硬度較高,干燥速度快
氣味低,色濃度高
附著力良好
六、注意事項:
不同用途的UV油墨盡量避免混合使用。
油墨不可受日光直接照射,油墨需保存在陰涼場所,盡量避開高溫。
不要直接觸摸油墨,沾到皮膚上盡早清洗。
印刷輔助器材使用UV專用或兼用品,以保證印刷實施和質(zhì)量。
新的印刷材質(zhì)、印刷物一定要事前確認(rèn)附著性。
七、包裝和保質(zhì)期:
白墨:1.5kg/罐。四色及專色1kg/罐
白墨、四色、專色保質(zhì)期一年,金銀墨詳見包裝標(biāo)簽。
八、環(huán)保認(rèn)證:
SVHC73項、ASTMF963-08、16P、ROSH六項、EN71-3、PAHS、PFOS/PFOA、甲醛、鄰苯二甲酸鹽
九、性能指標(biāo):
項目一 | 色相 | 細(xì)度 (μm) | 粘性 | 固化速度(m/min) | 流動度mm | 著色力 |
檢測方法 | 目視對比 | 細(xì)度計 | 粘性儀 | 5.6KW UV燈*1支 | 流動度 測定儀 | 標(biāo)準(zhǔn)墨樣 |
黑色 | 藍相 | ≤5 | 11~15 | ﹥50 | 32-36 | ±5﹪ |
白色 | 藍相 | ≤5 | 9~14 | ﹥50 | 32-40 | ±5﹪ |
紅色 | 紅相 | ≤5 | 11~16 | ﹥60 | 30-34 | ±5﹪ |
藍色 | 藍相 | ≤5 | 11~16 | ﹥50 | 30-34 | ±5﹪ |
黃色 | 紅相 | ≤5 | 10~15 | ﹥60 | 28-32 | ±5﹪ |
項目二 | 光澤 | 附著力 | 飛墨 | 耐磨 | 耐候 | VOCs |
檢測方法 | 光澤度儀 | 600#3M膠帶 | 粘性儀 | 耐磨儀 | 老化儀 | 氣象色譜儀 |
黑色 | ﹥40 | 不掉墨 | 無飛墨 | 優(yōu) | 8級 | |
白色 | ﹥40 | 不掉墨 | 無飛墨 | 優(yōu) | 8級 | |
紅色 | ﹥40 | 不掉墨 | 無飛墨 | 優(yōu) | 5-6級 | |
藍色 | ﹥50 | 不掉墨 | 無飛墨 | 優(yōu) | 7-8級 | |
黃色 | ﹥65 | 不掉墨 | 無飛墨 | 優(yōu) | 4-5級 | |
附著力(600#3M膠帶) | 不掉墨 | 適應(yīng)開機速度 | 8000-15000張/小時 |
注:個別印刷企業(yè)會將我司的UVOFFSET P系列油墨和UVOFFSET S油墨相互摻和使用,以提升UVOFFSET S系列的附著力或者提升UVOFFSET P系列的表面硬度和印刷適應(yīng)性,的確在某種程度上解決了一些問題。但在使用前請做好完整的功能性測試方可使用,并且當(dāng)班使用完畢為佳。